<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interférences &#187; Google Tendances</title>
	<atom:link href="http://www.marieserindou.net/tag/google-tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marieserindou.net</link>
	<description>Web, TIC, Art et société ...consultante projets web...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Honni soit qui mal y pense. La tentation Free malmène Bouygues, Orange et SFR.</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/01/honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/01/honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[forfait mobile]]></category>
		<category><![CDATA[forfait téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation forfait téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Google Tendances révèle l’impact premier de l’arrivée de Free sur le mobile. Le jour même de la conférence très cash de Niel, les requêtes « résiliation » sur Google sont multipliées par un facteur d’ordre dix pour les trois grands opérateurs. Une véritable réaction émotive : Vite ! Comment quitter mon opérateur actuel ? Même si le passage à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/01/honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrics et sentiments 2010 : Noël, la grippe et le bonheur national brut</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/12/metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/12/metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Flu Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici à la fin de cette année. Et savez-vous ce qui nous (vous ?) a rendu les plus heureux en 2010 ? Si l&#8217;on en croit le Gross national happiness index de Facebook autrement dénommé indice de bonheur national brut en français, c&#8217;est tout simplement&#8230;Noël ! C&#8217;est vrai aux USA, mais aussi entre autres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/12/metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile à l’horizon 2014</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/10/internet-mobile-a-l%e2%80%99horizon-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-mobile-a-l%25e2%2580%2599horizon-2014</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/10/internet-mobile-a-l%e2%80%99horizon-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de Capgemini publiée en juillet 2010 pour le SRI (syndicat des régies internet) montre la forte croissance du mobile qui sera le premier point d’accés à internet en 2014 en France. Cela rejoint l’étude de Gartner début 2010, dans laquelle il annonce que dès 2013, le nombre de smartphones et de mobiles connectables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/10/internet-mobile-a-l%e2%80%99horizon-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace vs Nestlé, un résumé en graphiques un mois après…</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur l’offensive de Greenpeace contre Nestlé, accusé de précipiter la disparition de la forêt tropicale et de l’orang-outang-symbole par l’utilisation d’huile de palme entre autres dans ses barres Kit Kat. Le déroulement de l’opération a été amplement décrit et analysé (voir en particulier Fabrice Epelboin sur Readwriteweb). Que reste t-il de cette affaire un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tendances rejoint la cohorte des outils de mesure sur le net.</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/01/google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/01/google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marieserindou.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez connaître l’évolution de l’intérêt pour un mot ou une expression sur le moteur Google en général, ou bien comparer ces résultats à des mesures sur d’autres requêtes (similaires, antagonistes, concurrentes,…), dans des zones géographiques ou encore à des périodes de temps déterminées, Google propose depuis la deuxième moitié de 2009 un outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/01/google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

