<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interférences</title>
	<atom:link href="http://www.marieserindou.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marieserindou.net</link>
	<description>Web, TIC, Art et société ...consultante projets web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>La timeline Facebook et le miroir magique. Nicolas Sarkozy tire le premier</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/02/la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/02/la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Emakina-groupereflect]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies de marque]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Un peu plus de quatre mois après l’annonce de Zuckerberg sur les nouveautés de Facebook, les équipes de Nicolas Sarkozy s’en sont emparées. Quel sera donc le rendement de l’initiative ? Si l’on parcourt la blogosphère, et le web en général, trois thèmes se dégagent &#160; D’abord l’outil et le contenu : La timeline, c’est un outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/02/la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad buzz / Good buzz, l’homme nu de La Redoute</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/02/bad-buzz-good-buzz-l%e2%80%99homme-nu-de-la-redoute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bad-buzz-good-buzz-l%25e2%2580%2599homme-nu-de-la-redoute</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/02/bad-buzz-good-buzz-l%e2%80%99homme-nu-de-la-redoute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[bad buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[pedobear]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies de marque]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[viralisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; le passage à Internet représente « une formidable chance de nous réinventer et d’opérer la mutation dont nous avons besoin pour continuer à prospérer » disait Denis Terrien, directeur général de La Redoute, il y a quelques mois. La Redoute n’est pas en très grande forme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/02/bad-buzz-good-buzz-l%e2%80%99homme-nu-de-la-redoute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/01/ux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ux</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/01/ux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métiers du web / User experience]]></category>
		<category><![CDATA[Passions]]></category>
		<category><![CDATA[architecture d'information]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[conception centrée utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[définition de l'UX]]></category>
		<category><![CDATA[design d'interaction]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[les métiers de l'UX]]></category>
		<category><![CDATA[les métiers du web]]></category>
		<category><![CDATA[recherche utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[usability analyse]]></category>
		<category><![CDATA[User centric]]></category>
		<category><![CDATA[user research]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi l’UX ? Souhaiter rendre plus simples, plus sûres, plus efficaces, et finalement plus productives les IHM n’est pas une idée nouvelle. Appliquée au Web, l’expérience utilisateur ou User eXperience, recouvre une approche de la conception sensée apporter à cet utilisateur une qualité supérieure d’expérience en la centrant sur la satisfaction de ses besoins sans oublier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/01/ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honni soit qui mal y pense. La tentation Free malmène Bouygues, Orange et SFR.</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/01/honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/01/honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[forfait mobile]]></category>
		<category><![CDATA[forfait téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation forfait téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Google Tendances révèle l’impact premier de l’arrivée de Free sur le mobile. Le jour même de la conférence très cash de Niel, les requêtes « résiliation » sur Google sont multipliées par un facteur d’ordre dix pour les trois grands opérateurs. Une véritable réaction émotive : Vite ! Comment quitter mon opérateur actuel ? Même si le passage à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/01/honni-soit-qui-mal-y-pense-la-tentation-free-malmene-bouygues-orange-et-sfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle, Kobo, Cybook et les autres. Les liseuses numériques, outils d’une mutation</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/12/kindle-kobo-cybook-et-les-autres-les-liseuses-numeriques-outils-d%e2%80%99une-mutation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-kobo-cybook-et-les-autres-les-liseuses-numeriques-outils-d%25e2%2580%2599une-mutation</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/12/kindle-kobo-cybook-et-les-autres-les-liseuses-numeriques-outils-d%e2%80%99une-mutation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cybook]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[E-books VS livres]]></category>
		<category><![CDATA[E-reader]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kobo]]></category>
		<category><![CDATA[Liseuse numérique]]></category>
		<category><![CDATA[livres numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fin d’un monde  ou nouveau monde ? Mutation ou révolution ? La liseuse de Fragonard pourrait-elle bientôt apparaître comme un témoin d’un mode de lecture révolu ? C’est un fait annoncé, avec l’arrivée en France du poids lourd Amazon et son Kindle, le développement de l’offre et de prix stratégiques, la lecture sur support numérique devrait décoller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/12/kindle-kobo-cybook-et-les-autres-les-liseuses-numeriques-outils-d%e2%80%99une-mutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art numérique à la Gaîté lyrique, Rafael Lozano-Hemmer présente Trackers</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/11/art-numerique-a-la-gaite-lyrique-rafael-lozano-hemmer-presente-trackers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=art-numerique-a-la-gaite-lyrique-rafael-lozano-hemmer-presente-trackers</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/11/art-numerique-a-la-gaite-lyrique-rafael-lozano-hemmer-presente-trackers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Passions]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Gaîté Lyrique]]></category>
		<category><![CDATA[Lozano-Hemmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Gaîté lyrique (enfin un espace institué dédié aux cultures numériques dans Paris) présente les travaux d’un artiste mexicain, Lozano-hemmer, par ailleurs connu pour d’amples réalisations en extérieur. Le mérite de ces travaux est de mettre en contact le public avec un art numérique souvent méconnu et encore peu reconnu. Dans nombre de commentaires, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/11/art-numerique-a-la-gaite-lyrique-rafael-lozano-hemmer-presente-trackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel contenu pour susciter l’engagement des fans sur une page Facebook ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-contenu-pour-susciter-l%25e2%2580%2599engagement-des-fans-sur-une-page-facebook</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[engagment rate]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook pages]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Response rate]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SocialBakers]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Comment intéresser et fidéliser des fans sur une page Facebook ? Il s’agit d’établir une relation personnalisée avec chacun d’entre eux en lui offrant un contenu adapté et incitateur, en  répondant à ses éventuelles questions systématiquement et rapidement, bref, de susciter et maintenir son engagement, gage d’une amélioration du ROI (c’est en tous cas ce qui est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs est mort. Comment son imaginaire technologique nous a rencontré au travers d’Apple.</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/10/steve-jobs-est-mort-comment-son-imaginaire-technologique-nous-a-rencontre-au-travers-d%e2%80%99apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-jobs-est-mort-comment-son-imaginaire-technologique-nous-a-rencontre-au-travers-d%25e2%2580%2599apple</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/10/steve-jobs-est-mort-comment-son-imaginaire-technologique-nous-a-rencontre-au-travers-d%e2%80%99apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Maffesoli]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quand j’ai acheté mon iPhone, puis mon ipad, je ne savais pas que j’en avais besoin…Cela pourrait être une explication de ce qui vaut à Steve Jobs, fondateur d’Apple, un hommage quasi unanime pour son apport dans l’industrie du numérique voire pour avoir changé la vie. Il y a là quelque chose de religieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/10/steve-jobs-est-mort-comment-son-imaginaire-technologique-nous-a-rencontre-au-travers-d%e2%80%99apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un art de l’expérience à l’ère du numérique</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/09/un-art-de-l%e2%80%99experience-a-l%e2%80%99ere-du-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-art-de-l%25e2%2580%2599experience-a-l%25e2%2580%2599ere-du-numerique</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/09/un-art-de-l%e2%80%99experience-a-l%e2%80%99ere-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Passions]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[jan Fabre]]></category>
		<category><![CDATA[Koons]]></category>
		<category><![CDATA[Michaux]]></category>
		<category><![CDATA[Murakami]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Dans un magazine Beaux-Arts de début d’année, le philosophe Yves Michaud décode l’état de l’art et son évolution probable dans les dix ans qui viennent. Si cette évolution peut être mise en relation avec un environnement politique et social donné, il est également possible de faire le lien avec le changement des modes de perception [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/09/un-art-de-l%e2%80%99experience-a-l%e2%80%99ere-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, les réseaux sociaux et nos vies en 2011 ; quels bénéfices et quels dommages pour nos relations sociales ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Social networking sites and our lives, c&#8217;est le titre de l’étude du Pew Research Center (85 pages) réalisée en 2010 aux Etats-Unis et parue  en juin 2011 sur l’impact social de l’utilisation des réseaux sociaux parfois accusés de fragmenter le corps social, d’isoler l’individu et de le placer hors-sol. Encore une avalanche de chiffres donc, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

