<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interférences &#187; Réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.marieserindou.net/category/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marieserindou.net</link>
	<description>Web, TIC, Art et société ...consultante projets web...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elections présidentielles : Loi électorale et résistotwittos</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/04/elections-presidentielles-loi-electorale-et-resistotwittos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elections-presidentielles-loi-electorale-et-resistotwittos</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/04/elections-presidentielles-loi-electorale-et-resistotwittos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[estimations présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[La loi qui interdit l’annonce de toute estimation des résultats avant 20h est-elle opérationnelle dans un monde de l’internet global, des réseaux sociaux et du temps réel ? Non ! On s’est donc retrouvés ce dernier dimanche 22 avril, jour du premier tour des élections, comme certainement le 6 mai prochain, face à des situations « schizophréniques » : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/04/elections-presidentielles-loi-electorale-et-resistotwittos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook timeline for business, l’impact de l’image</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/04/facebook-timeline-for-business-l%e2%80%99impact-de-l%e2%80%99image/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-timeline-for-business-l%25e2%2580%2599impact-de-l%25e2%2580%2599image</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/04/facebook-timeline-for-business-l%e2%80%99impact-de-l%e2%80%99image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La page Facebook classique à laquelle avaient fini par se convertir la plupart des grandes marques cède la place au format timeline clairement orienté vers le drainage de pub. Cette timeline sera, comme pour les individus (connus ou pas) l’occasion de raconter son histoire, de promouvoir son activité, de construire sa fiction avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/04/facebook-timeline-for-business-l%e2%80%99impact-de-l%e2%80%99image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La timeline Facebook et le miroir magique. Nicolas Sarkozy tire le premier</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/02/la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/02/la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art, société et TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Emakina-groupereflect]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies de marque]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Un peu plus de quatre mois après l’annonce de Zuckerberg sur les nouveautés de Facebook, les équipes de Nicolas Sarkozy s’en sont emparées. Quel sera donc le rendement de l’initiative ? Si l’on parcourt la blogosphère, et le web en général, trois thèmes se dégagent D’abord l’outil et le contenu : La timeline, c’est un outil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/02/la-timeline-facebook-et-le-miroir-magique-nicolas-sarkozy-tire-le-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad buzz / Good buzz, l’homme nu de La Redoute</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/02/bad-buzz-good-buzz-l%e2%80%99homme-nu-de-la-redoute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bad-buzz-good-buzz-l%25e2%2580%2599homme-nu-de-la-redoute</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/02/bad-buzz-good-buzz-l%e2%80%99homme-nu-de-la-redoute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[bad buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communication de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[la redoute]]></category>
		<category><![CDATA[pedobear]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies de marque]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[viralisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; le passage à Internet représente « une formidable chance de nous réinventer et d’opérer la mutation dont nous avons besoin pour continuer à prospérer » disait Denis Terrien, directeur général de La Redoute, il y a quelques mois. La Redoute n’est pas en très grande forme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/02/bad-buzz-good-buzz-l%e2%80%99homme-nu-de-la-redoute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel contenu pour susciter l’engagement des fans sur une page Facebook ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-contenu-pour-susciter-l%25e2%2580%2599engagement-des-fans-sur-une-page-facebook</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[engagment rate]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook pages]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Response rate]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SocialBakers]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Comment intéresser et fidéliser des fans sur une page Facebook ? Il s’agit d’établir une relation personnalisée avec chacun d’entre eux en lui offrant un contenu adapté et incitateur, en  répondant à ses éventuelles questions systématiquement et rapidement, bref, de susciter et maintenir son engagement, gage d’une amélioration du ROI (c’est en tous cas ce qui est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, les réseaux sociaux et nos vies en 2011 ; quels bénéfices et quels dommages pour nos relations sociales ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Social networking sites and our lives, c&#8217;est le titre de l’étude du Pew Research Center (85 pages) réalisée en 2010 aux Etats-Unis et parue  en juin 2011 sur l’impact social de l’utilisation des réseaux sociaux parfois accusés de fragmenter le corps social, d’isoler l’individu et de le placer hors-sol. Encore une avalanche de chiffres donc, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media et CRM, le malentendu, vraiment  ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/05/social-media-et-crm-le-malentendu-vraiment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-et-crm-le-malentendu-vraiment</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/05/social-media-et-crm-le-malentendu-vraiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies de marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’étude d’IBM parue récemment met en exergue des différences de perception des raisons pour lesquelles marques et clients chercheraient à interagir sur les réseaux sociaux et semble pointer une divergence entre les deux approches. &#160; En effet, les raisons invoquées par les consommateurs paraissent nettement hiérarchisées et privilégient celles qui apportent un gain effectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/05/social-media-et-crm-le-malentendu-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan earthquake shakes Twitter users ou quand Twitter va plus vite…</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/04/japan-earthquake-shakes-twitter-users-ou-quand-twitter-va-plus-vite%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japan-earthquake-shakes-twitter-users-ou-quand-twitter-va-plus-vite%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/04/japan-earthquake-shakes-twitter-users-ou-quand-twitter-va-plus-vite%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Virilio]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[La communication publiée sous le titre ci-dessus en 2010 par des chercheurs de l’université de Tokyo prend du relief avec le récent séisme au Japon. On sait déjà combien Twitter peut permettre de transmettre et d’agréger des infos, des sentiments voire des foules en temps réel ou quasi-réel. Cette étude cherche à montrer qu’il pourrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/04/japan-earthquake-shakes-twitter-users-ou-quand-twitter-va-plus-vite%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook révolution, ou domestication ? deux visages des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/02/facebook-revolution-ou-domestication-deux-visages-des-reseaux-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-revolution-ou-domestication-deux-visages-des-reseaux-sociaux</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/02/facebook-revolution-ou-domestication-deux-visages-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[J’ai noté ces derniers jours dans la presse le télescopage de deux approches des usages des réseaux sociaux a priori sans rapports directs mais qui, placées l’une en regard de l’autre, illustrent bien  leur ambivalence… D’un côté rangés parmi les instruments de la libération de tout un peuple, ces outils sont, d’un autre côté, vus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/02/facebook-revolution-ou-domestication-deux-visages-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vu par ses utilisateurs en France</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/01/twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/01/twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Un peu plus de trois ans après son apparition, et après l’explosion 2009 qui l’a vu promu par les médias, où va Twitter ? Si les données sont désormais assez nombreuses, il n&#8217;est pas très facile de dégager une cohérence, vu les différences parfois constatées. L&#8217;étude de l&#8217;IFOP (pdf 2010) auprès d’utilisateurs, parue en décembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/01/twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

