<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interférences &#187; analytics</title>
	<atom:link href="http://www.marieserindou.net/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marieserindou.net</link>
	<description>Web, TIC, Art et société ...consultante projets web...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>e-commerce 2011, tableau de bord</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2012/02/e-commerce-2011-un-tableau-de-bord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-2011-un-tableau-de-bord</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2012/02/e-commerce-2011-un-tableau-de-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[cyber achat]]></category>
		<category><![CDATA[cyberacheteur]]></category>
		<category><![CDATA[FEVAD]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques e commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[la Fevad et médiamétrie ont publié les chiffres du e-commerce au quatrième trimestre 2011 ; où l’on voit que, comme annoncé, la domestication du cyber achat continue à progresser en France à un rythme soutenu. Le mouvement de rattrapage par rapport aux pays européens les plus avancés dans ce domaine, comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2012/02/e-commerce-2011-un-tableau-de-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel contenu pour susciter l’engagement des fans sur une page Facebook ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quel-contenu-pour-susciter-l%25e2%2580%2599engagement-des-fans-sur-une-page-facebook</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community management]]></category>
		<category><![CDATA[engagment rate]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook pages]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Response rate]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SocialBakers]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Comment intéresser et fidéliser des fans sur une page Facebook ? Il s’agit d’établir une relation personnalisée avec chacun d’entre eux en lui offrant un contenu adapté et incitateur, en  répondant à ses éventuelles questions systématiquement et rapidement, bref, de susciter et maintenir son engagement, gage d’une amélioration du ROI (c’est en tous cas ce qui est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/10/quel-contenu-pour-susciter-l%e2%80%99engagement-des-fans-sur-une-page-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, les réseaux sociaux et nos vies en 2011 ; quels bénéfices et quels dommages pour nos relations sociales ?</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Social networking sites and our lives, c&#8217;est le titre de l’étude du Pew Research Center (85 pages) réalisée en 2010 aux Etats-Unis et parue  en juin 2011 sur l’impact social de l’utilisation des réseaux sociaux parfois accusés de fragmenter le corps social, d’isoler l’individu et de le placer hors-sol. Encore une avalanche de chiffres donc, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/07/facebook-les-reseaux-sociaux-et-nos-vies-en-2011-quels-benefices-et-quels-dommages-pour-nos-relations-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter vu par ses utilisateurs en France</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2011/01/twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2011/01/twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Un peu plus de trois ans après son apparition, et après l’explosion 2009 qui l’a vu promu par les médias, où va Twitter ? Si les données sont désormais assez nombreuses, il n&#8217;est pas très facile de dégager une cohérence, vu les différences parfois constatées. L&#8217;étude de l&#8217;IFOP (pdf 2010) auprès d’utilisateurs, parue en décembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2011/01/twitter-vu-par-ses-utilisateurs-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrics et sentiments 2010 : Noël, la grippe et le bonheur national brut</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/12/metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/12/metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Flu Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici à la fin de cette année. Et savez-vous ce qui nous (vous ?) a rendu les plus heureux en 2010 ? Si l&#8217;on en croit le Gross national happiness index de Facebook autrement dénommé indice de bonheur national brut en français, c&#8217;est tout simplement&#8230;Noël ! C&#8217;est vrai aux USA, mais aussi entre autres, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/12/metrics-et-sentiments-2010-noel-la-grippe-et-le-bonheur-national-brut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet mobile à l’horizon 2014</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/10/internet-mobile-a-l%e2%80%99horizon-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-mobile-a-l%25e2%2580%2599horizon-2014</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/10/internet-mobile-a-l%e2%80%99horizon-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[e-publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de Capgemini publiée en juillet 2010 pour le SRI (syndicat des régies internet) montre la forte croissance du mobile qui sera le premier point d’accés à internet en 2014 en France. Cela rejoint l’étude de Gartner début 2010, dans laquelle il annonce que dès 2013, le nombre de smartphones et de mobiles connectables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/10/internet-mobile-a-l%e2%80%99horizon-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace vs Nestlé, un résumé en graphiques un mois après…</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marieserindou.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur l’offensive de Greenpeace contre Nestlé, accusé de précipiter la disparition de la forêt tropicale et de l’orang-outang-symbole par l’utilisation d’huile de palme entre autres dans ses barres Kit Kat. Le déroulement de l’opération a été amplement décrit et analysé (voir en particulier Fabrice Epelboin sur Readwriteweb). Que reste t-il de cette affaire un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tendances rejoint la cohorte des outils de mesure sur le net.</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2010/01/google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2010/01/google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marieserindou.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez connaître l’évolution de l’intérêt pour un mot ou une expression sur le moteur Google en général, ou bien comparer ces résultats à des mesures sur d’autres requêtes (similaires, antagonistes, concurrentes,…), dans des zones géographiques ou encore à des périodes de temps déterminées, Google propose depuis la deuxième moitié de 2009 un outil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2010/01/google-tendances-rejoint-la-cohorte-des-outils-de-mesure-sur-le-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un point trafic sur Myspace, Facebook et Twitter</title>
		<link>http://www.marieserindou.net/2009/10/un-point-trafic-sur-myspace-facebook-et-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-point-trafic-sur-myspace-facebook-et-twitter</link>
		<comments>http://www.marieserindou.net/2009/10/un-point-trafic-sur-myspace-facebook-et-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Serindou</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marieserindou.net/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[le site du Chicago Tribune publie en date du 7/10 les derniers chiffres du trafic sur trois medias sociaux. S’il ne s’agit pas vraiment de compter leurs « divisions » tant leurs usages ne se recouvrent pas vraiment, comme le rappelle Alexis, il est tout de même pas inintéressant de visualiser l’évolution de chacun d’eux. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marieserindou.net/2009/10/un-point-trafic-sur-myspace-facebook-et-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

